1. Klimatforskare har bedömt att Sverige bör
nå nollutsläpp redan 2035 för att göra sin del av
Parisavtalet. Umeå kommuns mål är att uppnå
nettonoll till år 2040 för kommunens geografiska
område.
Endast utsläpp som är särskilt svåra att åtgärda, som metan- och lustgasutsläpp från jordbruksmark, kan enligt SOU 2020:4 komma ifråga att kompenseras via så kallade "negativa" utsläpp. Därför måste omställningen inriktas på nollutsläpp på riktigt i andra sektorer, som transport- industri- och energisektorerna. |
1. Anser ditt parti att kommunen bör skärpa sitt klimatmål till att uppnå nollutsläpp på riktigt (inte "nettonoll") till år 2035? Motivera svaret! | ||
Nej | Med dagens teknik är det inte möjligt eller rimligt att införa mål på nollutsläpp. Människan är en nettokostnad och kommer så vara under lång tid framöver. De åtgärder sm presenteras av miljörörelsen idag är ofta ineffektiva, kostsamma och ibland rent av kontraproduktiva. Vi har dessutom kallt klimat, ökande befolkning och långa avstånd. Det enda som är till vår fördel är vattenkraft, men där vill vi inte se ytterligare exploatering på grund av miljöskäl. | |
Nej | Kristdemokraterna står bakom och har medverkat till riksdagens beslut om att Sverige år 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av klimatgaser. Därför menar vi att ’’nettonoll’’ är ett stort steg i rätt riktning. Det är också viktigt att norra Sverige får räkna in skogen som kolsänka och att hänsyn tas till de långa avstånden. | |
Nej | Nollutsläpp är inte ett trovärdigt scenario. Däremot tycker vi att det är viktigt att prioritera att ställa om industri- och transportsektorn som står för en stor del av Sveriges koldioxidutsläpp. | |
Ja | Det krävs radikala åtgärder för att nå målen! | |
Nej | Här är Umeå kommun lite i händerna på den nationella lagstiftningen, inte minst så saknar kommunen mandat att fatta beslut som möjliggör detta. | |
Nja* | Vi anser att Umeå kommun måste skärpa sina åtgärder för att minska utsläppen av både koldioxid (som är skadligt för klimatet) och kvävedioxid (som är skadligt för hälsan). Kommunen har överskridit miljökvalitetsnormen när det gäller kvävedioxid sedan mätningarna inleddes längs Västra Esplanaden år 2003. Under alla dessa snart 20 år har de styrande i kommunen antagit mer eller mindre ambitiösa miljömålsättningar. Men dessa målsättningar har inte följts av nödvändiga och effektiva åtgärder för att minska utsläppen, som exempelvis att samordna varudistributionen i centrum. Så länge de styrande inte vidtar de nödvändiga åtgärderna för att minska utsläppen spelar det mindre roll om målsättningen är ”nollutsläpp” eller ”netto-noll” till 2035 eller 2040. En förändring av målsättningen kommer inte till rätta med grundproblemet: en ovilja och ett ointresse, hos de styrande, av att ta itu med miljöproblemen. | |
Nej | Budskapet i FN:s senaste klimatrapport är tydligt, läget för klimatet är akut och människan är ansvarig. Klimatpanelen konstaterar bland annat att vi riskerar att passera 1,5-gradersmålet inom 10-20 år och att klimatförändringarna måste behandlas som ett direkt hot mot livet på jorden. Enorma utsläppsminskningar krävs – skyndsamt. Socialdemokraterna vill att Umeå ska ta ansvar för och jobba hårt med både den nödvändiga omställningen och klimatberedskap för att möta krisen på alla fronter. Omställningen ska ske snabbt, rättvist och jämställt. De sociala hållbarhetsdimensionerna är en nödvändig del för att lyckas med omställningen. Umeås kommunkoncern ska vara klimatneutral till 2025. Umeå stad till 2030 och hela geografiska Umeå till 2040. Anledningen till det sista är ur rättvisesynpunkt. Staden har bättre förutsättningar än landsbygden att göra en snabb omställning. Till skillnad från andra kommuner har vi också konkreta mål för att minska konsumtionsbaserade utsläppen till 2 ton CO2-ekvivalenter 2040 och 1 ton CO2-ekvivalenter 2050, per person. De målsättningar Umeå kommunfullmäktige antagit under vår ledning är i linje med Agenda 2030 och Parisavtalet, vilka utgjort utgångspunkten för framtagandet av målen. Vi har också tecknat ett klimatkontrakt med innovationsprogrammet Viable Cities och är en av sju svenska städer som gått före i omställningen. Vårt klimatkontrakt kan ses som ett lokalt Parisavtal. Umeås deltagande i Viable Cities har dock inte varit en politisk självklarhet. När vi initierade ansökan möttes vi av motstånd från bland annat Moderaterna. Umeås klimatmål ligger också i linje med de svenska klimat- och miljömålen och EU:s mål för klimatneutralitet. I flera avseenden är målen mer offensiva, inte minst i jämförelse med andra svenska kommuner och även i jämförelse med de kommuner i Sverige som via innovationsprogrammet Viable Cities åtagit sig att gå före i klimatomställningen. Den som vill jämföra de svenska föregångarstädernas klimatkontrakt kan besöka viablecities.se Vår målsättning är alltså att Umeå stad ska vara klimatneutralt till 2030 och hela geografiska Umeå till 2040. Därtill har vi satt målet att Umeå kommunkoncern, det vill säga de bolag som kommunen äger, ska vara klimatneutrala till 2025. Till skillnad från merparten av de kommuner som går före i omställningen har vi även satt upp konkreta mål för konsumtionsbaserade utsläpp - dvs. att vi i målen för Umeås klimatomställning även ska beakta de utsläpp som genereras av umebornas konsumtion och aktivt skapa förutsättningar för umeborna att leva mer hållbart. Det är inte självklart att en kommun ska åta sig att arbeta på det viset. I kommunfullmäktige har detta av andra partier benämnts i hårda ordalag som inskränkningar av människors frihet. Vi ser det dock snarare som att kommunen genom att synliggöra och skapa förutsättningar för att påverka detta utökar människors frihet - att göra hållbara val i linje med vad som är bäst för dem, kommande generationer och klimatet. | |
Ja | Den här mandatperioden har vi haft stor fokus på just kommunens klimatarbete. Det har varit frustrerande att stundtals möta ett internt politiskt och organisatoriskt motstånd mot att göra det som krävs - nu. Vi har tryckt på för att vässa koncernens klimatmål, förbättra underlaget och göra ordentliga beräkningar av kommunens klimatutsläpp. Vi har fått igenom flera viktiga förslag avseende fordonsanskaffning, klimathänsyn i upphandling, kommunalt samordnad varudistribution, etc. Men förändringen går för långsamt. Allt hänger ihop och transporter i kommunen står för nästan 50 % av de territoriella utsläppen. Därför måste vi planera för ett transportsnålt samhälle med minskad biltrafik och tunga transporter, samt mer hållbart resande. Därför har vi varit motståndare till exploatering för nya externa handelsområden och utbyggnad av befintliga. Vi vill dessutom minska utsläppen i stan genom att införa miljözon, göra fler gator enkelriktade där man nyttjar en bilfil till att bygga stora och separerade gång/cykelleder. Dessutom är våra grönområden och den skog vi har i kommunen viktig, och därför måste vi värna de grönområden vi har, samt vara restriktiva till att hugga ner skog för exploatering. Vi behöver ett metodiskt arbete där vi prioriterar att arbeta med stora utsläppskällor nu. Fjärrvärme, som utöver ett utsläpp på c.a. 80 000 ton co2 från avfall, fossilt material, etc, släpper ut över 300 000 ton co2 som de ej behöver räkna med i territoriella utsläpp eftersom det är från biobränslen. Men co2 är co2 - som släpps ut nu, och de måste minska rejält - fort. Transport är en annan viktig sektor. Sen har vi energi, samt bygg och reparation av fastigheter och infrastruktur. Slutligen måste vi jobba med konsumtion, mat och långväga resor. | |
Nej | Enligt kommunens egna experter på området är Umeå inte på nära väg att lyckas uppnå målet som det är nu. Därför tror jag inte på en förändrad målsättning. Det är handling som krävs, på riktigt, inte nya eller skärpta mål |
2. För att uppfylla Parisavtalets 2-gradersmål måste
Umeå kommun minska sina utsläpp med minst
20% årligen, se Remiss Åtgärdsprogram Umeås
lokala miljömål 2021, scenarier sid 61.
Scenario 1 är inte aktuellt, startåret är passerat, endast scenario 4 följer koldioxidbudgeten. |
2. Kommer ditt parti att arbeta för att kommunen ska minska sina utsläpp med minst 20% årligen fram till 2040? Motivera svaret! | ||
Nej | Vi påverkas inte av så kallade auktoriteter som EU eller Parisavtalet. Vi gör analyser utifrån nuvarande kunskapsläge och genomförbara åtgärder. En minskning på 20 procent låter helt omöjligt om man vill ha bibehållen livskvalitet. | |
Ja | För att minska utsläppen behöver vi elektrifiera samhället och ställa om till fossilfri produktion. Transportsektorn och basindustrin står för den största andelen av utsläppen. Elektrifiering av bilar, tillsammans med vätgasdrift av tyngre fordon behöver påskyndas. Vi behöver även bygga mer kärnkraft. | |
Nej | Det är Sverige som på nationell nivå har förbundit sig till Parisavtalet och inte Umeå som enskild kommun. Vi anser däremot att det är viktigt att arbeta med att minska kommunens utsläpp, utifrån de lokala förutsättningarna. Vi tror att risken med att ta drastiska åtgärder för att följa koldioxidbudgeten kan leda till att exempelvis företag förflyttar sig till andra kommuner i stället för att verka här i Umeå. Det skulle resultera i färre jobb och minskade skatteintäkter – men inte lägre utsläpp i ett nationellt eller globalt perspektiv. Sverige ska ta självklart ta fullt ansvar för att minska utsläppen nationellt så att vi når målet om nettonollutsläpp senast år 2045. Men klimatfrågan är gränsöverskridande. Moderaternas utgångspunkt för klimatpolitiken är att utsläppen ska minska så mycket som möjligt per satsad krona. Då handlar det framförallt om att minska utsläppen från transporter och industrin. Det kräver stora satsningar på elektrifiering. | |
Ja | Se ovan | |
Ja | ||
Nja* | Klimatfrågan är global och kräver globala lösningar. De åtgärder som sätts in för att minska utsläppen kommer att variera mellan olika länder. Och inom länderna kommer olika lösningar att vara olika effektiva i olika kommuner. En av de mest effektiva åtgärderna för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige är omställningen av stålindustrin till att producera fossilfritt stål. Fullt utbyggd kan denna omställning minska koldioxidutsläppen i Sverige med 35 miljoner ton årligen. Detta motsvarar två tredjedelar av Sveriges totala koldioxidutsläpp varje år. Vi anser att Sveriges åtaganden när det gäller Parisavtalet måste dirigeras centralt. Ska utsläppen av växthusgaser i Sverige minska med 20 procent årligen kan inte denna utsläppsminskning slås ut exakt likadant på alla Sveriges 290 kommuner. I vissa kommuner kommer utsläppen att behöva minska mer. I andra mindre. Det vi vill se är ett samarbete mellan statliga, kommunala och privata aktörer i syfte att minska utsläppen. | |
Ja | Ja, vi ska nå målen. Vi kommer att arbeta hårt med de för kommunen tillgängliga medlen, för att nå de ambitiösa mål vi drivit att Umeå kommun ska sätta upp för omställningen. Att lyckas med klimatomställningen är en avgörande fråga för Umeå, för mänskligheten och en fråga om solidaritet med de som redan i dag drabbas av klimatförändringarnas skadeverkningar. Men som framgår av de beräkningar som gjorts av kommunens och andra experter sker sällan utsläppsminskningarna linjärt. Sammantaget kommer vi arbeta hårt mot klimatneutralitet i en takt som motsvarar det ovan angivna per år i genomsnitt, en takt som procentuellt sett sannolikt kommer att variera över de år som kommer fram till slutdatum för målsättningarna i klimat- och miljömålen för Umeå kommun. | |
Ja | ||
Ja | Jag önskar jag hade exakta svaren på hur det ska gå till, men jag önskar det. Ja. |
3. Umeå kommun har mål att arbeta för minskad
klimatpåverkan från medborgarnas
konsumtion (dvs där även utsläpp från inköp av
inhemska och importerade varor, samt utrikes resor
vägs in). Nuvarande konsumtionsutsläpp är 11,5 ton
CO2e per person och år. Målet är att minska till 2 ton
till år 2040 och till 1 ton år 2050.
Grafik från konsumtionsvaneundersökningen i Umeå år 2018. Se även Naturvårdsverket om konsumtionsutsläpp och Naturskyddsföreningen om konsumtionsutsläpp. |
3. Konsumtionsutsläpp. Är detta ett viktigt mål som ditt parti vill prioritera att jobba med under kommande mandatperiod? Motivera svaret! | ||
Ja | Vi ser gärna att vår konsumtion utgår utifrån lokalt/regionalt/nationellt-perspektiv. Vi vill ha mer närodling och produktion. Vi vill även att semester och utflykter skall vara ett alternativ regionalt. Detta gör att vi inte behöver resa någon annanstans. Det vore dock fördelaktigt att personer kommer till vårt län för att semestra. | |
Nej | Sedan 2008 har svenskarnas konsumtionsbaserade utsläpp minskat och med fler lättillgängliga och klimatsmarta verktyg i vardagslivet samt elektrifieringen av fordonsflottan kommer dessa att fortsätta minska. Idag finns det inget enigt beslut på nationell nivå om hur konsumtionsutsläpp ska mätas. Därför gör vi bedömningen att Umeå kommun bör avvakta med att sätta mål relaterat till konsumtionsutsläpp tills det finns nationella riktlinjer att följa. | |
Nej | Moderaterna var emot detta mål när det infördes. Först och främst kan globala klimatproblem inte lösas på individnivå. Vi tycker att fokus ligger för mycket på vad den enskilda individen kan göra. I stället behöver vi politiska lösningar, mer internationellt samarbete och mer satsningar på forskning och utveckling. Kommunen ska inte tala om för umeborna hur de ska leva, handla, äta och resa. Kommunen varken kan eller ska påverka individers personliga beslut och handlingar och därför är det inte rimligt att kommunen har ett miljömål som gäller kommunens invånare. | |
Ja | Absolut. Kommunen kan uppmuntra och ge incitament till beteendeförändring och tillhandahålla sådant kommunen har rådighet över för att uppmuntra detta. | |
Ja | ||
Ja | De styrande i Umeå kommun har under lång tid fört en politik när det gäller stadsplaneringen som uppmuntrat till ett ökat bilåkande. Kommunen har exempelvis fyra olika externa köpcentra. Externa köpcentra byggs alltid för att i första hand nås med bil. Detta har bland annat inneburit att en rad stadsdelscentra slagits ut. Till detta kommer att en rad trafikalstrande verksamheter lokaliserats i centrala lägen, som exempelvis äventyrsbadet Navet, vilket drar in fler bilar i centrum. Stadsplaneringen i Umeå måste medvetet syfta till att minska bilåkandet. | |
Ja | Ja, mycket viktigt och vi kommer att prioritera det under kommande mandatperiod. En stor del av konsumtionen i Sverige sker genom import. Eftersom klimatförändringarna inte har några nationsgränser menar vi att det är viktigt att beakta den konsumtionsbaserade klimatpåverkan, både när utsläppen sker lokalt eller inom riket eller i andra delar av världen till följd av konsumtion lokalt. Som en av landets första kommuner har Umeå undersökt klimatavtryck och resultatet visar att bilkörning, flygresor och nötköttskonsumtion utgör de största utsläppskällorna. Återstående konsumtionsområden (kläder och prylar, bostaden, övrigt) utgör tillsammans omkring en fjärdedel av hushållens konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Vi har hittills befäst kommunens ambitioner vad gäller de konsumtionsbaserade utsläppen inom Covenant of Mayors, där kommunen åtagit sig att stötta genomförandet av EU:s målsättningar om minskning av växthusgaser. Vi har också tagit inititativ till att kommunen ska ingå i det nationella programmet Fossilfritt Sverige, där företag, kommuner och andra aktörer samverkar för att göra Sverige fritt från fossila bränslen och minska klimatpåverkan. Vi beslutade också tidigt att arbeta för att kommunen ska ha en fossiloberoende fordonsflotta i hela Umeå och har gjort investeringar i elbussar för att reducera kollektivtrafikens klimatpåverkan och utöka möjligheterna att färdas hållbart istället för med personbil. Pågående initiativ på klimatområdet med bäring på konsumtionsbaserade utsläpp är bland andra Smart Cities-projektet; Ruggedised på universitetsområdet och projekt inom det nationella strategiska innovationsprogrammet Viable cities: Sharing cities, en så kallad testbädd inom delningsekonomi, och Klimatneutrala Umeå 2030, som ska ta fram en handlingsplan för ett klimatneutralt Umeå. Att ta ansvar för de konsumtionsbaserade utsläppen är en fråga om rättvisa och solidaritet. Utsläppen känner inga gränser och vi i den rikare delen av världen måste ta vårt ansvar för att kunna ställa legitima krav på andra delar av världen, inte minst utvecklingsländer, att begränsa utsläppen i växande ekonomier. Det är också en fråga om att ta ansvar för de konsekvenser klimatkrisen redan fått för miljontals människor som saknar ekonomiska och resursmässiga buffertar för att freda sig mot klimatförändringarna. Vi ser det också som en fråga om att stärka Umeå och bana väg för en grön ekonomi. Genom att Umeå - till skillnad från de flesta andra kommuner - sätter upp ett mål för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen skapas förutsättningar för innovativa samarbeten och åtgärder för att främja det lokala näringslivet, cirkulär ekonomi, lokal produktion av livsmedel o.dyl. på ett sätt som gör livet bättre för umeborna, stärker vår framtida ekonomi och samtidigt minskar utsläppen. | |
Ja | Vi kan inte låtsas om att vi kan fortsätta med business as usual. Här är arbetet med förändring av beteenden, samt satsning på mer återbruk, delning och lagning av exempelvis kläder, möbler, etc. viktiga. Men kommunkoncernen måste föregå som förebild. Vi kan inte sitta och "peka finger" åt invånarna om vi själva släpar fötterna efter oss. | |
Ja | Här gäller det att lägga piskan och moroten åt sidan tror jag. Kommunen behöver arbeta med mer effektiva metoder. Exempelvis: stäng av gator för biltrafik, förbjud tung trafik på vissa gator, vegetarisk mat fler dagar i skolan osv. |
4. Anser ni att kommunen ska verka för att minska personbilstrafiken inom kommunen under mandatperioden? Motivera svaret! | ||
Nej | Vi vill inte genomföra åtgärder för att aktivt förhindra biltrafik. Ökade kostnader kommer tyvärr redan från statligt håll och vi vill snarare motverka detta. Många har inte andra alternativ än bilen och vi kommer inte att bidra till att förvärra situationen för vanligt folk. | |
Nej | Vi ser positivt på att uppmuntra folk som bor i Umeå tätort att i så hög utsträckning som möjligt välja kollektivtrafik, gång eller cykel, men det går inte att se förbi det faktum att för vissa är bilen den enda lösningen för att få vardagspusslet att gå ihop. Vi bor i en glesbefolkad del av landet som i sin tur ligger i norra delen av Europa vilket ställer höga krav på välfungerade och snabba transporter eftersom människor rör sig både in och ut ur kommunen. Syftet kan inte vara att omöjliggöra för människor att äga en bil. | |
Nej | Vi vill inte minska personbilstrafiken - däremot vill vi minska utsläppen. Det är inte resorna i sig vi ska motverka utan utsläppen. | |
Ja | Vi vill se ett framtida Umeå med minskad fossil biltrafik. Vi vill tex gärna se en utveckling av city som en grön lunga. Låt Umeå gå före. | |
Ja | Detta är ett kontinuerligt pågående arbete. | |
Ja | Även här handlar det till stor del om stadsplanering. Se motivering fråga 3. | |
Ja | Ja, att ställa om transportsystemet, premiera hållbara färdsätt genom förtätning och bygga ut kollektivtrafiken samt planera staden för minskade transportbehov är en avgörande faktor för att lyckas med Umeås omställning. Vi har sedan flera år tillbaka intagit hållningen att staden ska förtätas och planeras på ett sätt där hållbara färdmedel sätts i första rummet. Umeås stadsplanering utgår därför från att göra det enklare och mer attraktivt för människor att färdas med cykel och kollektivtrafik. Stadsdelar ska planeras så att det finns service i form av skolor, förskolor och butiker i närområdet, för att ytterligare minska behovet av att färdas med bil. Vår inställning är att samhället ska planeras för att göra det möjligt för människor i vardagen att ta hållbara beslut och främja hållbara beteenden samt att vi därtill ska sträva efter att dessa alternativ dessutom ska medföra att vardagslivet blir bättre. Dock ska vi ha med oss att kommunen är stor och många är beroende av bilen för sina resor, åtgärder på nationell och lokal nivå för att underlätta för omställning till elfordon behövs. Kollektivtrafik längs prioriterade stråk behöver stärkas, och bostadsbyggande längs dessa stråk förordas. Förtätning är en nyckel till att premiera hållbara färdsätt. En mer utspridd stad gynnar bilismen. Det handlar alltså om att göra kollektivtrafiken mer attraktiv, att fortsätta bygga ut den, att premiera gång och cykel i den fysiska planeringen, i tätorten men också i kommunen i stort. Att sätta de hållbara färdsätten före bilismen i vissa fall och helt enkelt att vikta upp de hållbara färdsätten även vintertid så att det är ett attraktivt val. Vi har satt upp ett mål om att fördubbla antalet resor med kollektivtrafiken (vi har gjort det förut och vi tänker oss göra det en gång till). Fram till 2019 innan pandemin hade kollektivtrafiken ökat från 4,5 miljoner resor per år till nästan 10 miljoner per år över en 10 års-period och nu vill vi att det ska ske igen. Tillströmningen till kollektivtrafiken var också större än befolkningsökningen, vilket är viktigt för att veta att kollektivtrafiken tar andelar från de färdmedel vi avser minska brukandet av. Nu måste vi jobba på att få tillbaka resenärarena och att man känner sig trygg med att resa kollektivt även efter pandemin. Det utvecklingsarbetet pågår. Några viktiga utvecklingslinjer: • Transporterna är den störa utmaningen vi har som står över hälften av alla våra gemensamma utsläpp. Förutom att minska transporter med bil behöver vi, i den mån bilar kommer användas, fortsätta jobba med omställning av fordonsflottan, dels elektrifiering, men också en övergång till andra drivmedel. Det behövs fortsatt planering för ökade möjligheter till laddinfrastruktur i samhället i stort. Sen ska det offentliga göra vissa investeringar medan andra ska göras av privata företag eller i de fastigheter där en bor. • Umeå behöver fortsätta se över hinder för kollektivtrafiken i trafiksystemet, så att de hållbara färdvalen är konkurrenskraftiga. • Även elektrifieringen av stadsbussarna och fordonsflottan har varit viktigt – den ska fortsätta. • Det pågår ett antal pilotprojekt för att försöka öka resandet med kollektivtrafik till områden i staden där trafikunderlaget är stort (stora arbetsplatser) men få ändå reser (industriområden). • Sen handlar det också om att bygga ut mer kollektivtrafik mot kommundelarna. Det vill vi fortsätta med under åren som kommer. • Förtätning: Både den övergripande planeringen och detaljplaneringen är starkt präglad av målet att bygga ett mer hållbart samhälle och där hanteras dessa intresseavvägningar. Noggranna analyser och utredningar görs för att planera så att vi kan växa med social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. En mer utspridd stad skulle exempelvis öka behovet av transport och ofta gynna biltrafik framför gång, cykel och kollektivtrafik. | |
Ja | Detta är jätteviktigt. Som vi i MP kommer gå till val på i Umeå: Mer plats för människan - mindre plats för bilen. Att tro att elektrifieringen av våra fordon löser allt är lika naivt som när dåvarande miljöminister Andreas Carlgren gick ut och sade "Det är inte bilen det är fel på utan drivmedlet". För även om omställningen av våra fordon är viktig så innebär de tyngre elbilarna även partikelutsläpp. Dessutom ur miljösynpunkt så har även elbilar deras klimat/miljöpåverkan. Här är samhällsplaneringen ytterst viktig. Vi behöver nå längre än dagens mål på 65 % hållbart resande, som vi f.ö. ej har nått. Vi behöver komma upp till åtminstone 75 % hållbart resande (kollektivtrafik, cykel & gång). Men då är planeringen av vårt samhälle viktigt. Vi måste ha modet att arbeta för en begränsning och minskning av biltrafiken, samtidigt som vi satsar på att utveckla de hållbara transportmöjligheterna. Och vi ska absolut inte fortsätta med en ringledsplanering där vi utvecklar nya handelsområden västerut och norrut längs med ringleden, samtidigt som vi planerar större exploateringsområden för boende i söder (Röbäcksliden), sydöst (Tegelbruksberget), utöver det som redan pågår i öster (Tomtebo Gård & Tomtebo Strand). Idag pratar nästan samtliga partier om att vi måste bygga, bygga, bygga. Om allas rätt till boende, småhus, lägenheter, m.m. Få däremot verkar prioritera det som är viktigt enligt oss - goda och hållbara levnadsmiljöer. Därför blir tyvärr ofta så att vi i MP blir "svartepetter" för att vi ibland och tyvärr ensamt vill stoppa planer som vi anser inskränker på viktiga miljöer (exempelvis Brinkvägen), eller försvårar för en hållbar planering. Men för oss är det viktigare att vi växer hållbart snarare än att vi växer fort. Vi har ett ansvar för Umeås framtid - även om bostadstrycket är stort. | |
Ja |
5. Priset på kollektivtrafik i Sverige har ökat betydligt mer än konsumentprisindex de senaste 10 åren, se artikel i Sveriges Radio. |
5. Vill ert parti se avgiftsreduktioner inom kollektivtrafiken för att få fler att resa kollektivt och minska utsläppen från transporter? Motivera svaret! | ||
Nej | Vi är generellt för självkostnadspris för resenärer även i kollektivtrafiken. Det finns dock vissa undantag till exempel pensionärer där vi vill göra kollektivtrafiken kostnadsfri. Detta för att gruppen är mer ekonomiskt utsatt och saknar alternativa resesätt. Undantag från självkostnadspris är också barn och unga. | |
Nej | Vi vill se en utbyggd kollektivtrafik som möjliggör att fler invånare i mindre order kan utnyttja den. Men vi tror inte att fler kommer välja kollektivtrafiken genom en avgiftsreduktion. I och med att priset på kollektivtrafik följt en snarlik utveckling som svenskars löneutveckling de senaste tio åren (SCB) menar vi att priserna står i proportion till medellönen idag. Kollektivtrafiken betalas med ungefär med 50 % skattemedel och 50 % avgifter vilket är en rimlig balans. | |
Nej | Inga ytterligare avgiftsreduktioner. Avgifterna inom kollektivtrafiken i Umeå är ju redan oerhört subventionerade idag. Avgifterna på Ultra är subventionerade med 40 procent, och landsbygdstrafiken med 50 procent. Vi ser inga möjligheter att subventionera ytterligare. Kollektivtrafiken kan däremot göras ännu mer attraktiv genom att fokusera på exempelvis ökad turtäthet. | |
Nej | Helt enkelt för att den kollektiva kostnaden måste ha även ett visst mått av självförsörjningsgrad. Att åka buss är idag relativt billigt jämfört med att framföra ett eget fordon. Ju fler som åker buss, ja då kan det hända något på prislappen. | |
Nej | Det ökade priset har också kompletterats med ett ökat utbud, allt handlar om hur man mäter. Den viktigaste faktorn för att få fler att åka kollektivt är ett förbättrat utbud. | |
Ja | Vi har länge drivit frågan om att kommunen ska sänka biljettpriserna i syfte att göra det mer attraktivt att ta bussen. Vi anser dock att detta måste kombineras med ökad turtäthet för att verkligen ha potentialen att locka fler bilister att ta bussen. | |
